Principal Intro Datos Historia Dotación Kriegsmarine Glosario Adicional Foro English |
Pérdidas de torpederos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Fecha | Torpedero | Último Comandante | Causa |
1939 | |||
27 Ago 1939 | TIGER | Kptlt. Helmut Neuss | Hundido al este de Bornholm tras colisionar con el destructor Z3 |
1940 | |||
10 Abr 1940 | ALBATROS | Kptlt. Siegfried Strelow | Encallado en la isla Bolærne, fiordo de Oslo |
30 Abr 1940 | LEOPARD | Kptlt. Hans Trummer | Hundido en el Skagerrak |
26 Jul 1940 | LUCHS | Kptlt. Karl Kassbaum | Torpedeado en el mar del Norte |
18 Sep 1940 | T3 | Kptlt. Heinrich Bruns | Bombardeado en Le Havre |
7 Nov 1940 | T6 | Kptlt. Ralf Raimar Wolfram | Minado al este de Aberdeen |
1941 | |||
8 Ene 1941 | WOLF | Oblt. z. S. Broder Peters | Minado al norte de Dunkerque |
1942 | |||
13 May 1942 | SEEADLER | Kptlt. Hans Strecker | Torpedeado al norte de Boulogne |
13 May 1942 | ILTIS | Kptlt. Walter Jacobsen † | Torpedeado al norte de Boulogne |
1943 | |||
13 Dic 1943 | T15 | Kptlt. Haberkorn | Bombardeado en Kiel |
28 Dic 1943 | T25 | KKpt. Wirich von Gartzen | Hundido en el Golfo de Vizcaya |
28 Dic 1943 | T26 | Kptlt. Joachim Quedenfeldt | Hundido en el Golfo de Vizcaya |
1944 | |||
26 Abr 1944 | T29 | Kptlt. Georg Grund | Hundido frente a Ushant |
29 Abr 1944 | T27 | Kptlt. Werner Gotzmann | Autohundido frente a Ushant |
24 May 1944 | GREIF | Kptlt. Horst von Luttitz | Bombardeado en el Estuario del Sena |
14 Jun 1944 | MÖWE | Kptlt. Helmut Bastian | Bombardeado en Le Havre |
14 Jun 1944 | FALKE | Kptlt. Günter Krüger † | Bombardeado en Le Havre |
14 Jun 1944 | JAGUAR | Oblt. z. S. Heinz-Jürgen Sonnenburg | Bombardeado en Le Havre |
20 Jun 1944 | T31 | Kptlt. Heinrich Peter-Pirkham | Minado en el Golfo de Finlandia |
28 Jun 1944 | KONDOR | Oblt. z. S. August-Wilhelm Rönnau | Autohundido en Le Havre |
29 Jul 1944 | T2 | Kptlt. Theodor Lampe | Bombardeado en Bremen |
29 Jul 1944 | T7 | Kptlt. Otto Müller | Bombardeado en Bremen |
18 Ago 1944 | T22 | Kptlt. Gerhard Waldenburger | Minado en la bahía del Narva |
18 Ago 1944 | T30 | Kptlt. Hans-Walter Buch | Minado en la bahía del Narva |
18 Ago 1944 | T32 | Kptlt. Hans Dehnert | Minado en la bahía del Narva |
24 Ago 1944 | T24 | KKpt. Heinrich Hoffmann | Hundido en Le Verdon |
17 Sep 1944 | T18 | Oblt. z. S. Helmut Meyer-Abich | Bombardeado en el Golfo de Finlandia |
20 Nov 1944 | T34 | Kptlt. Horst von Luttitz | Minado al oeste de Arkona |
18 Dic 1944 | T10 | Kptlt. Jürgen Brunk | Bombardeado en Gotenhafen |
1945 | |||
14 Mar 1945 | T3 | Kptlt. Harald von Diest | Minado al norte de Hel |
14 Mar 1945 | T5 | Oblt. z. S. Diedrich-Heinrich Wätjen | Minado al norte de Hel |
10 Abr 1945 | T1 | Kptlt. Schürdt | Bombardeado en Kiel |
10 Abr 1945 | T13 | Oblt. z. S. August-Wilhelm Rönnau | Bombardeado en el Kattegat |
10 Abr 1945 | T16 | KKpt. Karl August Balser | Bombardeado en el Kattegat |
3 May 1945 | T8 | Kptlt. Strömer | Autohundido en Kiel |
3 May 1945 | T9 | Kptlt. Otto Müller | Autohundido en Kiel |
4 May 1945 | T36 | Kptlt. Robert Hering | Minado frente a Swinemünde |
Principal Fuentes Reconocimientos Pesos y Medidas Enlaces Contacto |